ASPETTI FISCALI
indipendentemente dalla adesione al CIPREG
- Il Bonus di fine gestione entra nel reddito del Gestore
- Il Gestore , ogni anno, porta in dichiarazione dei redditi di impresa, il Bonus di fine gestione accantonatogli nell’anno di riferimento dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria, e paga le tasse (a tale scopo la documentazione utile è solo quella che deve essere rilasciata dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria che effettua l’accantonamento)
- Il Bonus di fine gestione trasferito poi al Cipreg viene assoggettato alla normativa fiscale vigente sulle polizze di assicurazione Vita e di capitalizzazione
imposta fiscale sui versamenti | “Convenzione per posizioni assicurative individuali” Polizza Vita | “Convenzione di capitalizzazione” Polizza di capitalizzazione |
versamenti effettuati sulle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 al 31/10/2000 | 2,5% | 2,5% |
versamenti effettuati sul 1° rinnovo dal 01/11/2000 al 31/10/2007 | 2,5% | 2,5% |
versamenti effettuati sul 2° rinnovo dal 01/11/2007 al 31/10/2015 | nessuna | nessuna |
imposta fiscale sugli interessi maturati (in sede di liquidazione) | “Convenzione per posizioni assicurative individuali” Polizza Vita | “Convenzione di capitalizzazione” Polizza di capitalizzazione |
interessi generati dai versamenti effettuati sulle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 al 31/10/2000 | 12,5% a titolo definitivo | 12,5% a titolo definitivo |
interessi generati dai versamenti effettuati sul 1° rinnovo dal 01/11/2000 al 31/10/2007 | 12,5% a titolo definitivo | 12,5% a titolo di acconto |
interessi generati dai versamenti effettuati sul 2° rinnovo dal 01/11/2007 al 31/10/2015 | 12,5% a titolo definitivo | nessuna * |
* Le rivalutazioni maturate nel corso del contratto (certificate nel rendiconto annuale) devono essere, in ossequio al principio di competenza economica, indicate in bilancio e quindi assoggettate a IRES “per maturazione”; all’atto della liquidazione la Compagnia non opera alcuna trattenuta.